| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+85℃
DC Resistance(DCR) : 27mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : 125V
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount 5x3.6mm 230Ω@100MHz 4A DCR 27mΩ
Mfr. Part # : DLW5ATN231TQ2L
Model Number : DLW5ATN231TQ2L
Package : SMD,5x3.6mm
The DLW5AT_TQ Series is a Wire Wound Chip Common Mode Choke Coil designed for noise suppression. It features a low profile and is suitable for various electronic applications requiring effective common mode noise filtering.
| MURATA Part Number | Impedance at 10MHz (+/-25%) | Impedance at 100MHz (Typ.) | Rated Voltage V(DC) | Rated Current (A) * | DC Resistance (Rdc) (max.) | Insulation Resistance (M min.) | Dimensions (LWT) (mm) |
| DLW5ATN111TQ2L | 12 | 110 | 50 | 5.0 | 0.020 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN111TQ2K | 12 | 110 | 50 | 5.0 | 0.020 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN111TQ2B | 12 | 110 | 50 | 5.0 | 0.020 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN231TQ2L | 22 | 230 | 50 | 4.0 | 0.027 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN231TQ2K | 22 | 230 | 50 | 4.0 | 0.027 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN231TQ2B | 22 | 230 | 50 | 4.0 | 0.027 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN401TQ2L | 35 | 400 | 50 | 2.5 | 0.034 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN401TQ2K | 35 | 400 | 50 | 2.5 | 0.034 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN401TQ2B | 35 | 400 | 50 | 2.5 | 0.034 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN501TQ2L | 55 | 500 | 50 | 2.0 | 0.056 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN501TQ2K | 55 | 500 | 50 | 2.0 | 0.056 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
| DLW5ATN501TQ2B | 55 | 500 | 50 | 2.0 | 0.056 | 10 | 5.00.3 3.60.3 2.200.15 |
*Rated Current is derated depending on the operating temperature.
|
|
Noise Suppression Wire Wound Chip Common Mode Choke Coil muRata DLW5ATN231TQ2L Low Profile Design Images |